產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
YTC25指針式絕緣電阻測試儀(yi) 價(jia) 格,采用超薄形張絲(si) 表頭、多種電壓等級輸出、容量大、抗幹擾強、交直流兩(liang) 用、操作簡單、具有時間提示功能。
更新時間:2023-10-24
瀏覽次數:788
YTC25指針式絕緣電阻測試儀(yi) 價(jia) 格技術參數:
MODEL | YTC2550 | |||||
YTC 2533 | YTC 2565 | |||||
DC測試 電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
測量範圍 | 0-0. 5GΩ/ 0.2-20 GΩ 自動轉換 | 0-1 GΩ/ 0.4-40 GΩ 自動轉換 | 0-2 GΩ/ 1-100 GΩ 自動轉換 | 0-5 GΩ/ 2-200 GΩ 自動轉換 | 0-10 GΩ/ 4-400 GΩ 自動轉換 | |
精度 | 絕緣 阻抗 | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 20MΩ-10GΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 40MΩ-20GΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 100MΩ-50GΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 200MΩ-100GΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的±10% | 溫度23℃±5℃濕度≦70%時 400MΩ-200GΩ 讀數的±5% 其他範圍時 讀數的±10% |
輸出 電壓 | 溫度23℃±5℃,濕度≦70%時讀數的±5%,其他為讀數的±10% | |||||
工作溫度與濕度 | -10℃-40℃ ≦85% | |||||
保存溫度與濕度 | -20℃-60℃ ≦95 | |||||
絕緣阻抗 | 電路與機殼間大於1 GΩ | |||||
耐壓 | 電路與機殼間電壓5000VAC,承受1分鍾 | |||||
尺寸 | 200(長)*140(寬)*80(高)mm | |||||
重量 | 2kg左右 | |||||
電源 | 8節1.5V(5號)堿性環保電池 | |||||
附件 | 鋁合金包裝箱,測試導線,產品說明書,合格證,充電型表附8節可充電池,專業充電器一個。 |
產(chan) 品特點:
1、輸出功率大、帶載能力強,抗幹擾能力強。
2、本表外殼由高強度鋁合金組成,機內(nei) 設有等電位保護環和四階有源低通濾波器,對外界工頻及強電磁場可起到有效的屏蔽作用。對容性試品測量由於(yu) 輸出短路電流大於(yu) 1.6mA,很容易使測試電壓迅速上升到輸出電壓的額定值。對於(yu) 低阻值測量由於(yu) 采用比例法設計故電壓下落並不影響測試精度。
3、本儀(yi) 表不需人力作功,由電池供電,量程可自動轉換。一目了然的麵板操作和LCD顯示使得測量十分方便和迅捷。
4、YTC25指針式絕緣電阻測試儀(yi) 價(jia) 格輸出短路電流可直接測量,不需帶載測量進行估算