產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測設備*適用於(yu) 氧化鋅bai避雷器壓敏du電阻,金屬陶瓷二、三zhi電極放電管、真空dao避雷管等過壓防護元件zhuan直流參數的測量。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:1764
“勝緒”本著“永遠誠信,永遠創新”的企業(ye) 管理意識,始終以產(chan) 品質量為(wei) 第YI生命,嚴(yan) 格執行ISO9001質量體(ti) 係認證,建立起一套完善的質量保證體(ti) 係。公司產(chan) 品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(ye) 得到廣泛應用。公司以優(you) 質的產(chan) 品、良好的企業(ye) 信譽、實惠的產(chan) 品價(jia) 格和迅速周到的售後服務贏得各地用戶的好評,高質量的產(chan) 品,至誠至善的服務,是我們(men) 孜孜不懈的追求。
公司遵循科技是第一生產(chan) 力的理論,充分利用自己的地域優(you) 勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產(chan) 的實際情況相結合,開發研製了具有高品質、智能化、實用輕便的係列電力測試產(chan) 品。在生產(chan) 經營過程中嚴(yan) 格執行ISO9001質量體(ti) 係標準,有效地保證了產(chan) 品質量的先進可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業(ye) 用戶的好評。
防雷檢測設備*
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀(yi) | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀(yi) | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 |
3 | 經緯儀(yi) | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網測試儀(yi) | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測試儀(yi) | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | 測量範圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | 測量範圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
|
19 | 遊標卡尺 | 量程:0-150mm |
|
防雷檢測設備*