產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
上海恒蜀電力設備有限公司電湧保護器測試儀(yi) ,SPD檢測儀(yi) ,廣泛使用高壓短路保護、自動放電功能、儀(yi) 表可靠安全耐用。同時具備絕緣電阻測試功能、采用豪華大彩屏幕顯示、數據存儲(chu) 、數據查閱、合格判斷、自動關(guan) 機、USB數據上傳(chuan) 等。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:998
電湧保護器測試儀(yi) ,SPD檢測儀(yi) 技術規格
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩定時間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場所使用 |
USB數據傳(chuan) 輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀(yi) 表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米,黑色1米 |
數據存儲(chu) | 500組 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設定範圍 |
功耗 | 待機:150mA Max |
測量:880mA Max | |
質量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 |
|
自動關(guan) 機 | 儀(yi) 表無操作15分鍾關(guan) 機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙染等2、CAT Ⅲ 300V |
“勝緒”本著“永遠誠信,永遠創新”的企業(ye) 管理意識,始終以產(chan) 品質量為(wei) 第YI生命,嚴(yan) 格執行ISO9001質量體(ti) 係認證,建立起一套完善的質量保證體(ti) 係。公司產(chan) 品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(ye) 得到廣泛應用。公司以優(you) 質的產(chan) 品、良好的企業(ye) 信譽、實惠的產(chan) 品價(jia) 格和迅速周到的售後服務贏得各地用戶的好評,高質量的產(chan) 品,至誠至善的服務,是我們(men) 孜孜不懈的追求。
電湧保護器測試儀(yi) ,SPD檢測儀(yi)