D61-V交直流電壓表—有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為(wei) 可攜式交直流電動係儀(yi) 表,用於(yu) 直流電路及額定頻率為(wei) 45-55Hz以及擴大頻率為(wei) 90~500或1000Hz的交流電路中精密測量電流、電壓或功率。也可作為(wei) 校驗較低準確等級儀(yi) 表的標準表.
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1473
勝緒”本著“永遠誠信,永遠創新”的企業(ye) 管理意識,始終以產(chan) 品質量為(wei) *生命,嚴(yan) 格執行ISO9001質量體(ti) 係認證,建立起一套完善的質量保證體(ti) 係。公司產(chan) 品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(ye) 得到廣泛應用。公司以優(you) 質的產(chan) 品、良好的企業(ye) 信譽、實惠的產(chan) 品價(jia) 格和迅速周到的售後服務贏得各地用戶的好評,高質量的產(chan) 品,至誠至善的服務,是我們(men) 孜孜不懈的追求。
型號 | 產(chan) 品名稱 | 主要技術指標 | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點及用途 | 張絲(si) 結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用於(yu) 科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀(yi) 表,可替代T24/D40型儀(yi) 表 |
D61-V交直流電壓表有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為(wei) 可攜式交直流電動係儀(yi) 表
D61-V交直流電壓表適用於(yu) 科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀(yi) 表,可替代T24/D40型儀(yi) 表