產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測設備防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器有哪些
外部防雷主要是檢測,接閃器的接地電阻,用接地電阻測試儀(yi) ,,內(nei) 部防雷主要看電源,信息係統安裝的電湧保護器,當然也有專(zhuan) 門測參數的儀(yi) 器,具體(ti) 你網上找找。
betway必威在线防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 設備儀(yi) 器係列,根據雷電防護裝置檢測資質管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,防雷檢測設備防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器符合標準。可滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準,易於(yu) 使用掌握,操作方便,適於(yu) 現場使用。可適用於(yu) 用於(yu) 避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監測、機房環境檢測、建審項目檢測、雷電災害調查等。
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 配置台數 | 主要性能要求 |
| |
乙級 |
| ||||
1. | 激光測距儀(yi) | √ | √ | 量程:0-150m |
|
2. | 測厚儀(yi) | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
|
3. | 經緯儀(yi) | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
|
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
|
5. | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | √ | √ | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) |
|
6. | 接地電阻測試儀(yi) | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
|
7. | 大地網測試儀(yi) | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
|
8. | 土壤電阻率測試儀(yi) | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
|
9. | 等電位測試儀(yi) | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
|
10. | 環路電阻測試儀(yi) | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
|
11. | 防雷元件測試儀(yi) | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
|
12. | 絕緣電阻測試儀(yi) | √ | √ | 0-1000MΩ |
|
13. | 表麵阻抗測試儀(yi) | √ | √ | 測量範圍:103-1010Ω |
|
14. | 靜電電位測試儀(yi) | √ | √ | 測量範圍:±20kv |
|
15. | 數字萬(wan) 用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
|
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |
|
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
|
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
|
19. | 遊標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
|
20. | 儀(yi) 器攜帶箱(選配) |
|
| 用於(yu) 上述設備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩(liang) 種類型可選用。 |