產(chan) 品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測儀(yi) 器設備/防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器
防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 設備_防雷檢測儀(yi) 器設備_防雷檢測儀(yi) 器_防雷檢測儀(yi) 器套裝_防雷檢測設備_防雷檢測設備清單_防雷檢測設備廠家
betway必威在线提供的防雷檢測儀(yi) 器設備、防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器,根據雷電防護裝置檢測資質管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標準。
betway必威在线提供的防雷檢測儀(yi) 器設備、防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器,可滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準,易於(yu) 使用掌握,操作方便,適於(yu) 現場使用。
betway必威在线提供的防雷檢測儀(yi) 器設備、防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器可適用於(yu) 用於(yu) 避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監測、機房環境檢測、建審項目檢測、雷電災害調查等。
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 配置台數 | 主要性能要求 | 型號 | |
|
| 甲 | 乙 |
| |
1 | 激光測距儀(yi) | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀(yi) | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經緯儀(yi) | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | P | P | 適用氣體(ti) :多種可燃氣體(ti) ,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | FW-E08AP |
7 | 大地網測試儀(yi) | P |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | FW 1904C |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | FW-E08BP |
9 | 等電位測試儀(yi) | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | FW 3700P |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | FW 3020B |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FW-SPD06 |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | P | P | 0-1000MΩ | FW-0/FW 3050P |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | P | P | 測量範圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | P | P | 測量範圍:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機 | P |
| 防爆對講 | GP 328 |
17 | 標準電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | FW-DZ |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
betway必威在线是致力於(yu) 防雷檢測儀(yi) 器、防雷檢測儀(yi) 器設備/防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 儀(yi) 器、高壓試驗設備、儀(yi) 器儀(yi) 表研發、生產(chan) 、銷售的,,公司擁有堅實的技術力量,已經通過ISO9001質量體(ti) 係認證,在產(chan) 品結構、軟、硬件和電氣控製等多項核心技術中積累了豐(feng) 富的項目經驗,以新穎的設計、的產(chan) 品取悅於(yu) 用戶。